III 1.6 dCi 130 XMOD Bose Edition
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 133420 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/06/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 114 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | XMOD DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Scenic |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 130 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1JZNAJ650130113 |
| DateMec | 2014-06-28 |
| Type | M10RENVP321H911 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.4 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-02-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 168 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SCENICIII |
| ModelePRF | MEGANE SCENIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 50130113 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1431 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2055 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JZNAJ6 |
| VoieAr |