III 1.5 dCi 110Ch Bose eco²

| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 210000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/03/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 110 |
| CO2 | 105 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.5 DCI 110 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Scenic |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 110 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1JZ890H54692668 |
| DateMec | 2016-03-22 |
| Type | M10RENVP472E768 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 105 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.10000 |
| ConsoUrb | 4.5 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-11-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1845 |
| Longueur | 4366 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 692668 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1416 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1984 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |