IV dCi 110 Energy Business

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 236000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/12/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 95 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | DCI 110 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RFB00756074147 |
| DateMec | 2016-12-09 |
| Type | M10RENVP499L094 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 95 |
| ConsoExurb | 3.4 |
| ConsoMixte | 3.7 |
| ConsoUrb | 4.2 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-11-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE IV |
| ModelePRF | MEGANE |
| Mouvement | |
| NSerie | 56074147 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1205 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1848 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFB007 |
| VoieAr |