IV 1.5 dCi 110Ch GT-Line
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 183610 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/10/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 100 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | DCI 110 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RFB00956567554 |
| DateMec | 2016-10-13 |
| Type | M10RENVP5221597 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 100 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 3.9 |
| ConsoUrb | 4.4 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-07-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE IV |
| ModelePRF | MEGANE |
| Mouvement | |
| NSerie | 56567554 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1295 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1859 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFB009 |
| VoieAr |