III 1.9 dCi130 FAP Monaco GP eco² E5

| CARROSSERIE | COUPE |
| KILOMÉTRAGE | 235000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/09/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 135 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | COUPE |
| Version | 1.9 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 130 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1DZ1S0645909177 |
| DateMec | 2011-09-07 |
| Type | M10RENVP000J166 |
| Cylindree | 1870 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 135 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.1 |
| ConsoUrb | 6.2 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-01-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 430 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANEIII |
| ModelePRF | MEGANE |
| Mouvement | |
| NSerie | 45909177 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1823 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | DZ1S06 |
| VoieAr |