III 1.5 dCi105 eco² Privilège
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 190590 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/11/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 105 |
| CO2 | 120 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 DCI 106 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 105 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1BZ0B0641814263 |
| DateMec | 2009-11-27 |
| Type | M10RENVP000M134 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.50000 |
| ConsoUrb | 5.5 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2014-01-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 2037 |
| Longueur | 4295 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | MEGANE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 814263 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1215 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1761 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |