II 1.6 16v 115ch Pack Expression
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 130670 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/12/2003 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 164 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 16V |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 115 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1BM0J0H29412034 |
| DateMec | 2003-12-01 |
| Type | MRE1412AU243 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 164 |
| ConsoExurb | 5.6 |
| ConsoMixte | 6.9 |
| ConsoUrb | 9.1 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-11-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 263 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 421 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 29412034 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |