II MAXi 1.5 dCi 85ch 140g

| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 174540 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/06/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 140 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KANGOO |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 85 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1FW1BM545476257 |
| DateMec | 2011-06-24 |
| Type | N10RENCT001J357 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 5.3 |
| ConsoUrb | 5.9 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-03-08 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 308 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 180 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 460 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KANGOO II |
| ModelePRF | KANGOO |
| Mouvement | |
| NSerie | 45476257 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1405 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2155 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FW1BM5 |
| VoieAr |