II 1.5 dCi Campus 5p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 238260 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/12/2009 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 65 |
CO2 | 115 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 dCi (B/CB3M) (64 hp) [2005-2010] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | CLIO CAMPUS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 65 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1BB8M0542499417 |
DateMec | 2009-12-29 |
Type | MRE5022EP746 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 115 |
ConsoExurb | 3.8 |
ConsoMixte | 4.40000 |
ConsoUrb | 5.4 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2009-12-29 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 247 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 164 |
Longueur | 381 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLIO CAMPUS - 2006>2012 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 42499417 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1015 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1540 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |