II 1.5 dCi 70ch Dynamique
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 140820 |
COULEUR | GRIS CLAIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/05/2007 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 70 |
CO2 | 115 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 dCi (B/CB3M) (64 hp) [2005-2010] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | CLIO CAMPUS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 70 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1BB8M0537768795 |
DateMec | 2007-05-09 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | BE5 |
CO2 | 115 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS CLAIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2010-05-18 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 247 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | CLIO CAMPUS - 2006>2012 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 37768795 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1085 |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 1540 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |