ll S 4.8 V8 385Ch TipTronic
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 216430 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/02/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 30 |
| PUISSANCE DIN | 385 |
| CO2 | 329 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 4.8 V8 385 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PORSCHE |
| Modele | CAYENNE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 385 |
| PuissFisc | 30 |
| VIN | WP1ZZZ9PZ8LA52828 |
| DateMec | 2009-02-05 |
| Type | MPC4904KJ614 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 329 |
| ConsoExurb | 10.1 |
| ConsoMixte | 13.70000 |
| ConsoUrb | 20.2 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-10-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 286 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1928 |
| Longueur | 4798 |
| MarqueCarrosserie | PORSCHE |
| ModeInjection | INJECTION DIRECTE |
| ModeleEtude | CAYENNE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | A52828 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2620 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3080 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |