2.0 HDi 90Ch/TO.PANO/1ERE MAIN
CARROSSERIE | COMBISPACE |
KILOMÉTRAGE | 210390 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/10/2004 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 152 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
Carrosserie | COMBISPACE |
Version | 2.0 HDI (90 hp) [2000-2008] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | PARTNER |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF3GJRHYK95116742 |
DateMec | 2004-10-29 |
Type | MPE5203CP925 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 152 |
ConsoExurb | 4.9 |
ConsoMixte | 5.70000 |
ConsoUrb | 7.2 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2006-03-29 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 269 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 172 |
Longueur | 414 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | PARTNER |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 95116742 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1311 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1920 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |