II L1H1 2.2 HDi100
CARROSSERIE | FOURGON |
KILOMÉTRAGE | 191000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/11/2007 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 100 |
CO2 | |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
Carrosserie | FOURGON |
Version | 2.2 HDI - 16V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | PEUGEOT |
Modele | BOXER |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 100 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VF3YBAMFB11282468 |
DateMec | 2007-11-27 |
Type | |
Cylindree | 2198 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2013-04-23 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | BOXER Fourgon |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 11282468 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 3 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1885 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 3300 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |