II 1.2 VTi 110ch Allure S&S 5p
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 154790 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/12/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | SW 1.2 110 STYLE |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 308 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF3LRHNZBFS092100 |
| DateMec | 2015-12-17 |
| Type | M10PGTVP0137682 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.70000 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-01-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 458 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | 308 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | FS092100 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |