IV 1.2 80 Acenta

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 133790 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/06/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 115 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 80 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | MICRA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 80 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | MDHFBUK13U0053928 |
| DateMec | 2011-06-29 |
| Type | M10NSSVP000N666 |
| Cylindree | 1198 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | 4.3 |
| ConsoMixte | 5.0 |
| ConsoUrb | 6.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-09-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 245 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 152 |
| Largeur | 167 |
| Longueur | 378 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MICRA |
| ModelePRF | MICRA |
| Mouvement | |
| NSerie | U0053928 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 950 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1425 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | FBUK13 |
| VoieAr |