SXI
| CARROSSERIE | MINI CITADINE |
| KILOMÉTRAGE | 29120 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/04/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 1 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | MINI CITADINE |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | QM |
| Marque | MICROCAR |
| Modele | M.Go II |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 5 |
| PuissFisc | 1 |
| VIN | VH861BCDA01612224 |
| DateMec | 2011-04-27 |
| Type | L6EMCC4M0006042 |
| Cylindree | 440 |
| CarrosserieCG | QLEM |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-04-04 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | QM |
| Hauteur | |
| Largeur | 151 |
| Longueur | 303 |
| MarqueCarrosserie | MICROCAR |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | M.GO |
| ModelePRF | M.GO |
| Mouvement | |
| NSerie | 01612224 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 450 |
| Propulsion | INCONNUE |
| PTR | 650 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | 61BCDA |
| VoieAr |