35S16H V18

| CARROSSERIE | BENNE BASCULANTE |
| KILOMÉTRAGE | 55844 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 09/09/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | 136 |
| CO2 | 199 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | BENNE BASCULANTE |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | IVECO |
| Modele | Daily 35s Fg |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 136 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | ZCFCD35A30D642556 |
| DateMec | 2019-09-09 |
| Type | N10VECCTT05L833 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 199 |
| ConsoExurb | 7.4 |
| ConsoMixte | 7.60000 |
| ConsoUrb | 8.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-05-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 345 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 1800 |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | IVECO |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 35C14 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 642556 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2925 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 3500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |