1.5 dCi 90 FAP Ambiance 4x2
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 220110 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/08/2010 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 90 |
| CO2 | 135 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 DCI 86 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | DUSTER |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | UU1HSDAW542746406 |
| DateMec | 2010-08-05 |
| Type | M10DACVP000U135 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 135 |
| ConsoExurb | 4.9 |
| ConsoMixte | 5.10000 |
| ConsoUrb | 5.7 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-03-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 2000 |
| Longueur | 4315 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | DUSTER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 746406 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1276 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1730 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |