II HDi100 Combi Confort 33 L2H2

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 71320 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 12/07/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 214 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.2 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | CITROEN |
| Modele | JUMPER |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 100 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7YAAMFB11975603 |
| DateMec | 2011-07-12 |
| Type | YAAMFBBX |
| Cylindree | 2198 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 214 |
| ConsoExurb | 7.5 |
| ConsoMixte | 8.1 |
| ConsoUrb | 9.2 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-05-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 345 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 210 |
| Longueur | 541 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | JUMPER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 11975603 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |