1.6 HDI 110ch FAP Exclusive
CARROSSERIE | MONOSPACE |
KILOMÉTRAGE | 113620 |
COULEUR | INCONNU |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/01/2010 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 147 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
Carrosserie | MONOSPACE |
Version | 1.6 HDi (109 hp) [2006-2011] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | Citroën C4 Picasso |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF7UA9HZC9J307078 |
DateMec | 2010-01-22 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | MSP |
CO2 | 147 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2010-01-22 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 273 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | C4 GRAND PICASSO 1 - 2006>2013 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 9J307078 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 2250 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,47 m |
Largeur | 2,10 m |
Hauteur | 1,68 m |
Empattement | 2,73 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0,995 m |
Porte à faux arrière | 0,747 m |
Voies avant | 1,505 m |
Voies arrière | 1,539 m |
Poids à vide | 1 430 kg |
PTAC | 2 050 kg |
PTRA | 3 130 kg |
Charge utile | 620 kg |
Poids tracté freiné | 1 380 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 500 l |
Volume de coffre utile | 1 734 l |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/55 R16 |
Taille des roues arrière | 215/55 R16 |
Nom du moteur | 1.6 HDi112 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 560 cm³ |
Puissance réelle maxi | 112 ch / 82 kW |
Au régime de | 3 600 tr/min |
Couple maxi | 270 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 75 x 88,3 |
Rapport volumétrique | 16,0 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,9 m |
Nombre de tours de volant | 2,8 |
Type de suspension avant | McPherson avec bras inférieurs triangulés |
Type de suspension arrière | Suspension arrière pneumatique |
EMBRAYAGE NEUF