1.6 E-HDI 112ch Millenium
| CARROSSERIE | MONOSPACE |
| KILOMÉTRAGE | 203700 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/10/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 112 |
| CO2 | 135 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | MONOSPACE |
| Version | 1.6 HDI 112 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën C4 Picasso |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 112 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7UA9HR8CJ713606 |
| DateMec | 2012-10-30 |
| Type | M10CTRVP002S680 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 135 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 5.20000 |
| ConsoUrb | 6.2 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-12-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1830 |
| Longueur | 4590 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | C4 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 713606 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1490 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2250 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |