II 1.6 HDi 92Ch Airdream
| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 135890 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/03/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 92 |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.6 HDI 90 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën C3 Picasso |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 92 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7SH9HXC8T502542 |
| DateMec | 2009-03-05 |
| Type | MCT5212YT374 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.70000 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-11-25 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 2050 |
| Longueur | 4078 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | C3 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 502542 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1289 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1771 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |