| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 174510 |
| COULEUR | MARRON |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/01/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.6 HDI 90 (92 hp) [2010-2015] |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën C3 Picasso |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 92 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7SH9HP0AT576316 |
| DateMec | 2011-01-05 |
| Type | M10CTRVP000P557 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.60000 |
| ConsoUrb | 5.5 |
| Couleur | MARRON |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-06-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 408 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C3 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | AT576316 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1277 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1779 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
Dimensions et poids| Longueur | 4.078 m |
| Largeur | 1.766 m |
| Hauteur | 1.621 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1.672 m |
| Empattement | 2.54 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.834 m |
| Porte à faux arrière | 0.704 m |
| Voies avant | 1.472 m |
| Voies arrière | 1.47 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.3 Cx |
| Poids à vide | 1 277 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 779 kg |
| PTRA | 2 979 kg |
| Charge utile | 502 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 675 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre utile | 1 506 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Galette |
Informations techniques| Nom du moteur | 1.6 HDi92 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 92 ch /
68 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 mm |
| Rapport volumétrique | 16,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.2 m |
| Nombre de tours de volant | 2.9 |
| Type de suspension avant | Type pseudo Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés et barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
CITROEN CITROËN C3 PICASSO
- Connecting Box
- - Kit mains-libres Bluetooth
- - Prise auxiliaire de connexion audio
- - Prise Jack
- - Prise USB
- Commandes du système audio au volant
- Radio CD MP3 6HP
- Pack Clim automatique
- - Allumage des phares automatique
- - Capteur de pluie
- - Clim automatique bi-zones
- - Volant cuir
- Pack Urbain
- - Radar de recul
- - Rétroviseurs électriques dégivrants
- - Rétroviseurs rabattables électriquement
- - Vitres arrière électriques
- Barres de toit
- Jantes Alu 16"
- Vitres arrière et lunette AR surteintées
- Rétroviseurs électriques
- Rétroviseurs extérieurs électrochromes
- Banquette coulissante
- Banquette 1/3-2/3
- Compte tours
- Direction électrique assistance variable
- Fixations Isofix aux places arrières
- Ordinateur de bord
- Plancher de coffre mobile
- Prise 12V
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Tablette cache bagages
- Verrouillage auto. des portes en roulant
- Verrouillage centralisé des portes
- Vitres avant électriques
- Volant réglable en profondeur et hauteur
- Pack Sécurité
- - Airbags rideaux AV et AR
- - Régulateur-Limiteur de vitesse
- ABS
- Aide au freinage d'urgence
- Airbags frontaux
- Airbags latéraux avant
- Kit de dépannage pneumatique
- Phares antibrouillard
- Répartiteur électronique de freinage