1.6 E-HDi 112Ch Exclusive
| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 170800 |
| COULEUR | GRIS F |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/06/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 112 |
| CO2 | 130 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.6 HDI 110 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën C3 Picasso |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 112 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7SH9HZC9T522449 |
| DateMec | 2009-06-25 |
| Type | MCT5312Y5376 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 130 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.90000 |
| ConsoUrb | 6.4 |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-03-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 2050 |
| Longueur | 4078 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | C3 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 522449 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1333 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1795 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |