II 1.4 HDi70 FAP Collection II
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 168800 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/12/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 70 |
CO2 | 99 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) (68 hp) [2009-2016] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | C3 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 70 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF7SC8HR4DW675388 |
DateMec | 2013-12-18 |
Type | M10CTRVP008V616 |
Cylindree | 1398 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 99 |
ConsoExurb | 3.4 |
ConsoMixte | 3.80000 |
ConsoUrb | 4.5 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2013-12-18 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 245 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 173 |
Longueur | 394 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C3 II Ph2 - 2013>2016 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | DW675388 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1070 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1581 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |