II SPORTBACK 35 TDI S-Line Plus
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 62190 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/09/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 9 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 157 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 35 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | Q5 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | WAUZZZFY4N2100724 |
| DateMec | 2022-09-29 |
| Type | M10AUDVP094T906 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 157 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-02-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 283 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 161 |
| Largeur | 189 |
| Longueur | 469 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | Q5 SPORTB |
| ModelePRF | Q5 SPORTBACK |
| Mouvement | |
| NSerie | N2100724 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1755 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2420 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZFY4 |
| VoieAr |