III 35 TDI 150ch S-Line Plus
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 142800 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/02/2021 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 130 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 35 TDI (150 hp) [2019-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | AUDI |
Modele | A3 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WAUZZZGYXMA049183 |
DateMec | 2021-02-02 |
Type | M10AUDVP066K501 |
Cylindree | 1968 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 130 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-11-28 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 262 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 182 |
Longueur | 434 |
MarqueCarrosserie | AUDI |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | A3 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | MA049183 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1410 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1960 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |